Produktdetails:
|
Kapazität (B.t.u.): | 6000-8000 | EER: | 4.1 bis 6 |
---|---|---|---|
Leistungstyp: | Klimatisierung | Spannung (V): | 220 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | Ein Jahr, ein Jahr |
Typ: | Aufgeteilte an der Wand befestigte Klimaanlagen | Abkühlen/Heizung: | Abkühlen/Heizung |
Anwendung: | Haushalt, Gewerbe, Hotel | Stromquelle: | Elektrisch, elektrisch |
Fernbedienung: | - Nein. | App-gesteuert: | - Ja, das ist es. |
Vorgestellte Funktion: | LED Touch | Empfohlene Raum-Größe (Quadratfuß): | 30 |
Festfrequenz-/variable Frequenz: | Variable Frequenz | Schimmelpilz: | - Nein. |
Funktion: | Kühlung\Heizung | Merkmal: | Multifunktion |
Marke: | Erste | Luftströmungs-Volumen: | 1300 m3/h |
Panel: | Einfache Reinigung | Kontrolltyp: | Geführte Platte |
Produktbezeichnung: | Wandmontierte Split-Klimaanlage | Hafen: | NANJING |
Einheit der Klimaanlage | 2000 x 405 x 238 mm | Außenventilator | 927 x 721 x 318 mm |
Inneres Dezibel | 22 ¢ 42 - 47 dB (A)) | Außendezibel | 48 - 56 dB (A) |
Innengewicht | 60 kg | Innengewicht | 20 kg |
Längen der Luftöffnung | 1788 mm | Kühlmittel | R32 |
Häufigkeit | Frequenzumrechnung | Luftstromvolumen | 1300 m3/h |
Elektrische Heizleistung | 2300 W | Energieeffizienz | Grade eins |
Heizkapazität | 9400 W | Präzise Temperaturregelung | Unterstützung |
Heizleistung | 3000 ((260 - 3980 W) | Wirkungsgrad der Frequenzumrechnungsfunktion | 3.9 (APF) |
Kühlkapazität | 7200 W | Pferdestärke | 3 |
Kühlleistung | 2320 ((300 - 3550) W | Intelligenter Luftstrom | Auf und ab, rechts und links Flowing |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155