Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile, Rücksendung und Ersatz, Callcenter in Übersee | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Anwendung: | Hotel, Garage, Gewerbe, Haushalt, Haushalt, Gewerbe, Hotel, Café, Supermarkt | Stromquelle: | Elektrisch, elektrisch |
App-gesteuert: | - Nein. | Schimmelpilz: | - Nein. |
Logo/Muster: | 3D-Druck | Typ der Kühlungsanlage: | Kompressor Kühlschrank |
Temperatur-Zone: | Dual-Zone | Temperaturkontrolle: | Elektronische Temperatur |
Einrichtung: | Mini-Fahrzeug | Kapazität: | 135L |
Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 1295*705*460 mm | Leistung (W): | 75 |
Spannung (V): | 110 | Produktbezeichnung: | Mini-Weinkühlschrank Weinkästen Weinkühlschrank |
Temperaturbereich: | 0 bis 12°C | Material: | Rostfreies Steel+glass+wooden |
Produkt-Art: | Halbleiter elektrischer Kühlschrank Weinkühler | Volumen der Schubladen: | 135L |
Merkmal: | Touch-Panel-Temp.Control, USB-Ladestation | Stromverbrauch: | 0.38kwh/24h |
Spannung: | 220/110V |
Modell | SCT-135 |
Farbe | Weiß / Dunkelgrau / Holz |
Stromverbrauch | 0.38 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 61 KG |
Bruttogewicht | 68 KG |
Betriebssteuerung | Berührungsschirm |
Temperaturregelungsmethode | Steuerung der LED-Anzeige |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 70L+65L=130L |
Temperaturbereich | 3 ~ 8 °C/6 ~ 12 °C |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Leistung des Musical Players | 20W*2 |
Produktgröße | 1295*705*460 mm |
Verpackungsgröße | 1359*767*485 mm |
Ladebehälter | 48PCS/20GP,125 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155