Produktdetails:
|
Art der Auftauchung: | Manuelles Abtauen | Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 1055*585*460 mm |
---|---|---|---|
Leistung (W): | 75 | Spannung (V): | 220 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Typ: | Kompakte | Material: | Kunststoff |
Merkmal: | Kompressor | Einrichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Gefrierkapazität: | 28L | Kühlschrank-Kapazität: | 65L |
Energieeffizienzbewertung: | Grad 1 | Bediensprache: | Englisch |
Anwendung: | Gewerbliche Anlagen, Garagen, Hotels, Haushalte, im Freien | Stromquelle: | Elektrisch, elektrisch |
Typ der Kühlungsanlage: | Luftkühlung | App-gesteuert: | - Nein. |
Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. | Logo/Muster: | 3D-Druck |
Farbe: | weißes Schwarzes | Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
OEM/ODM: | Accecpted | Probe: | Bereitgestellt |
Tischboden: | ausgeglichene Glastischspitze | Verpackung: | Ausgestopft |
Gebrauch: | Mehrzweck | Qualität: | Erstklassig |
Modell | SCT-90 |
Farbe | Weiß / Schwarz |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/Stromanschluss/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Wassereingang |
Stromverbrauch | 0.41 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 39 kg |
Bruttogewicht | 45 kg |
Betriebssteuerung | Mechanische Knopfsteuerung |
Temperaturregelungsmethode | Elektronisch |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65L+28L=93L |
Funkparameter | 9V/2A |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Kühltemperatur. | 3 bis 8°C |
Kühltemperatur. | 6~16°C |
Produktgröße | 1050*585*455 mm |
Verpackungsgröße | 1115*655*470 mm |
Ladebehälter | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155