Produktdetails:
|
Art der Auftauchung: | Manuelles Abtauen | Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 673*705*460 mm |
---|---|---|---|
Leistung (W): | 75 | Spannung (V): | 220 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Typ: | Kompakte | Material: | Kunststoff |
Merkmal: | Kompressor, umweltfreundlich | Einrichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Gefrierkapazität: | 0 | Kühlschrank-Kapazität: | 65L |
Energieeffizienzbewertung: | Grad 1 | Anwendung: | Auto, Gewerbe, Garage, Hotel, Haushalt, Außenbereich, Wohnmobil, Kühlgetränke Obst |
Stromquelle: | Elektrisch | Typ der Kühlungsanlage: | Luftkühlung |
App-gesteuert: | - Nein. | Schimmelpilz: | - Nein. |
Spannung: | 110 bis 240 V | Macht: | 75W |
Farbe: | angepasst | Stil: | Moderner Luxus |
Verpackung: | Ausgestopft | OEM-Produkte: | Erlaubt |
Funktion: | Kühlunterhaltung |
Modell | SCT-65 |
Farbe | Weiß / Schwarz |
Stromverbrauch | 0.39 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 33.5 KG |
Bruttogewicht | 48.5 KG |
Betriebssteuerung | Mechanische Knopfsteuerung |
Temperaturregelungsmethode | Elektronisch |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65 L |
Funkparameter | 12V/2A |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Kühltemperatur. | 1 bis 8°C |
Kühltemperatur. | 6 bis 12°C |
Produktgröße | 670*704*457 mm |
Verpackungsgröße | 770*735*475 mm |
Ladebehälter | 84PCS/20GP, 225 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155