Produktdetails:
|
Art der Auftauchung: | Manuelles Abtauen | Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 673*705*460 mm |
---|---|---|---|
Leistung (W): | 75W | Spannung (V): | 220 V |
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Kompakte |
Material: | Edelstahl | Merkmal: | Kompressor, umweltfreundlich |
Einrichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Gefrierkapazität: | 0 |
Kühlschrank-Kapazität: | 65L | Energieeffizienzbewertung: | Grad 1 |
Anwendung: | Hotel, Garage, Gewerbe, Haushalt, Kühlgetränke Obst | Stromquelle: | Elektrisch |
Typ der Kühlungsanlage: | Luftkühlung | App-gesteuert: | - Nein. |
Schimmelpilz: | - Nein. | Kapazität: | 60 bis 99 L |
Spannung: | 110 bis 240 V | Macht: | 75W |
Farbe: | angepasst | Stil: | Moderner Luxus |
Verpackung: | Ausgestopft | OEM-Produkte: | Erlaubt |
Funktion: | Kühlunterhaltung | Hafen: | Nanjing/Shanghai |
Modell | SCT-65 |
Farbe | Weiß / Dunkelgrau / Gold / Holz |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Stromanschluss |
Stromverbrauch | 0.32 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 33.5 KG |
Bruttogewicht | 38.5 KG |
Betriebssteuerung | Elektronisch |
Temperaturregelungsmethode | Berührungsschirm |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65 L |
Temperaturbereich | 3 ~ 8 °C |
USB-Parameter | 5V/2.1A*2 |
Funkparameter | 15 W |
Art der Schublade | Schieben-Ziehen |
Produktgröße | 667*705*460 mm ((Fusshöhe 75) |
Verpackungsgröße | 773*738*505 mm |
Ladebehälter | 96PCS/20GP, 240PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155