Produktdetails:
|
Art der Auftauchung: | Andere | Spannung (V): | 220 |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Typ: | Andere | Material: | Edelstahl, Edelstahl |
Merkmal: | Kompressor | Einrichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Kühlschrank-Kapazität: | 93 | Energieeffizienzbewertung: | Grad 2 |
Bediensprache: | Englisch | Anwendung: | Gewerbliche Anlagen, Garagen, Hotels, Haushalte, im Freien |
Stromquelle: | Elektrisch | Typ der Kühlungsanlage: | Direktkühlung |
App-gesteuert: | - Nein. | Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. |
Logo/Muster: | 3D-Druck | Produktbezeichnung: | Mini-Kühlschränke |
Funktion: | Haushaltskühlschrank | Schlüsselwörter: | Kühlschrank |
Name: | Smart Musik Kühlschrank | Schlüsselwort: | Hotel Minibar Kühlschrank |
Anwendungsbereich: | Elektrischer Minikühlschrank | Tür: | Doppelt. |
Kapazität: | 60 bis 99 L | Gebrauch: | Elektrizität für Haushalte |
Modell | SCT-90 |
Farbe | Weiß / Schwarz |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/Stromanschluss/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Wassereingang |
Stromverbrauch | 0.41 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 39 kg |
Bruttogewicht | 45 kg |
Betriebssteuerung | Mechanische Knopfsteuerung |
Temperaturregelungsmethode | Elektronisch |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65L+28L=93L |
Funkparameter | 9V/2A |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Kühltemperatur. | 3 bis 8°C |
Kühltemperatur. | 6~16°C |
Produktgröße | 1050*585*455 mm |
Verpackungsgröße | 1115*655*470 mm |
Ladebehälter | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155