Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installations-, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice vor Ort | Gewährleistung: | Ein Jahr, zwei Jahre |
---|---|---|---|
Bediensprache: | Englisch | Anwendung: | Outdoor, Hotel, Garage, Gewerbe |
Stromquelle: | Elektrisch, elektrisch | App-gesteuert: | - Nein. |
Logo/Muster: | 3D-Druck | Typ der Kühlungsanlage: | Kompressor Kühlschrank |
Temperatur-Zone: | Dual-Zone | Temperaturkontrolle: | Elektronische Temperatur |
Kapazität: | 93L | Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 1050*585*455mm |
Leistung (W): | 75 | Spannung (V): | 220 |
Stromverbrauch: | 0.42kwh/24h | Kühlsystem: | Kompressorkühlung |
Merkmal: | LED-Leuchten | Temperaturbereich: | 0 bis 8 |
Farbe: | Anpassbare Farbe | Paket: | Ausgestopft |
Material: | Gemalter Stahl | Anzeige: | Digitale Steuerung |
Modell | SCT-90 |
Farbe | Weiß / Schwarz |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/Stromanschluss/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Wassereingang |
Stromverbrauch | 0.41 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 39 kg |
Bruttogewicht | 45 kg |
Betriebssteuerung | Mechanische Knopfsteuerung |
Temperaturregelungsmethode | Elektronisch |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65L+28L=93L |
Funkparameter | 9V/2A |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Kühltemperatur. | 3 bis 8°C |
Kühltemperatur. | 6~16°C |
Produktgröße | 1050*585*455 mm |
Verpackungsgröße | 1115*655*470 mm |
Ladebehälter | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155