Spezifikationen
After-sales Service Provided:
Installations-, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice vor Ort
Warranty:
Ein Jahr, zwei Jahre
Operating Language:
Englisch
Application:
Outdoor, Hotel, Garage, Gewerbe
Power Source:
Elektrisch, elektrisch
App-Controlled:
- Nein.
logo/pattern:
3D-Druck
Refrigeration Type:
Kompressor Kühlschrank
Temperature Zone:
Dual-Zone
Temperature Control:
Elektronische Temperatur
Capacity:
93L
Dimensions (L x W x H (Inches):
1050*585*455mm
Power (W):
75
Voltage (V):
220
Electricity consumption:
0.42kwh/24h
Cooling system:
Kompressorkühlung
Feature:
LED-Leuchten
Temperature Range:
0 bis 8
Color:
Anpassbare Farbe
Package:
Ausgestopft
Material:
Gemalter Stahl
Display:
Digitale Steuerung
Produktbeschreibung
Modell | SCT-90 |
Farbe | Weiß / Schwarz |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/Stromanschluss/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Wassereingang |
Stromverbrauch | 0.41 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 39 kg |
Bruttogewicht | 45 kg |
Betriebssteuerung | Mechanische Knopfsteuerung |
Temperaturregelungsmethode | Elektronisch |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65L+28L=93L |
Funkparameter | 9V/2A |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Kühltemperatur. | 3 bis 8°C |
Kühltemperatur. | 6~16°C |
Produktgröße | 1050*585*455 mm |
Verpackungsgröße | 1115*655*470 mm |
Ladebehälter | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |










