Produktdetails:
|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Bediensprache: | Englisch | Anwendung: | Außen, Hotel, Gewerbe, Haushalt |
Stromquelle: | Elektrisch | App-gesteuert: | - Ja, das ist es. |
Logo/Muster: | 3D-Druck | Typ der Kühlungsanlage: | Kompressor Kühlschrank |
Temperatur-Zone: | Dual-Zone | Temperaturkontrolle: | Justierbarer Thermostat |
Einrichtung: | Freistehend | Leistung (W): | 35 |
Spannung (V): | 220 | Produktbezeichnung: | Weinkühlschrank Weinkästen Weinkühlschrank |
Kühlsystem: | Kompressorkühlung | Schlüsselwort: | Hausweinkühlschrank |
Name: | Kompressor Weinkühler | Gebrauch: | Wohnmöbel Moderne Weinkabine |
Merkmal: | Konstante Temperatur | Kapazität: | 93L |
Funktion: | Trinken Sie kühles | Kältetyp: | Kompressor-Direktkühlung |
Stil: | Modern |
Modell | SCT-90 f |
Farbe | Weiß / Schwarz |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Stromanschluss |
Stromverbrauch | 0.35 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 39 kg |
Bruttogewicht | 45 kg |
Betriebssteuerung | Mechanische Knopfsteuerung |
Temperaturregelungsmethode | Elektronisch |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 65L+28L=93L |
Funkparameter | 9V/2A |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Kühltemperatur. | 3 bis 12°C |
Kühlkammer | -24 bis 12°C |
Produktgröße | 1050*585*460 mm |
Verpackungsgröße | 1115*660*505 mm |
Ladebehälter | 80PCS/20GP,180 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155