Produktdetails:
|
Art der Auftauchung: | Frostfrei | Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 1295*705*460 mm |
---|---|---|---|
Leistung (W): | 60 | Spannung (V): | 220/110 |
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile |
Gewährleistung: | 1-jährig, 1-jährig | Typ: | Kompakte |
Material: | Edelstahl | Merkmal: | Kompressor |
Einrichtung: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Gefrierkapazität: | 65 |
Kühlschrank-Kapazität: | 65L | Energieeffizienzbewertung: | Grad 3 |
Anwendung: | Hotel, Outdoor, Garage, Gewerbe, Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch |
Typ der Kühlungsanlage: | Luftkühlung | App-gesteuert: | - Nein. |
Logo/Muster: | 3D-Druck | Kapazität: | 100-149L |
Farbe: | Weiß,Gold und Holzkorn | Funktion: | Kompressor Minibar Kühlschrank |
Stromverbrauch: | 0.41 kwh/24h | Geräusche: | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme: | 110V/220V 50Hz/60Hz | Nettogewicht: | 58 KILOGRAMM |
Bruttogewicht: | 63 Kilogramm | Operationssteuerung: | Berührungsschirm |
Temperaturregelungsmethode: | Steuerung der LED-Anzeige |
Modell | SCT-135 l |
Anpassung | Aussehen/Funktion/Verpackung |
Farbe | Weiß/Schwarz/Holz |
Beschreibung der Funktion | Kühlschrank/Music-Player/drahtloses Laden/USB-Ladegerät/Ausgang |
Stromverbrauch | 0.38 kwh/24h |
Geräusche | 36 dB (A) |
Leistungsaufnahme | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige ermittelt, die für die Leistungsanzeige verwendet wird. |
Nettogewicht | 61 KG |
Bruttogewicht | 68 KG |
Betriebssteuerung | Berührungsschirm |
Temperaturregelungsmethode | Steuerung der LED-Anzeige |
Kühlschrankmodus | Direktkühlung |
Kühlmittel | R600a |
Volumen des Kühlgeräts | 70L+65L=135L |
Temperaturbereich | 3 ~ 8 °C/6 ~ 12 °C |
USB-Parameter | 5V/1A+5V/2.1A |
Leistung des Musical Players | 20W*2 |
Produktgröße | 1295*705*460 mm |
Verpackungsgröße | 1359*773*505 mm |
Ladebehälter | 48PCS/20GP,125 PCS/40HQ |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 17849985155